جزء الشركة المصنعة | CIGT252010EH1R0MNE |
---|---|
الصانع | Samsung Electro-Mechanics |
وصف | FIXED IND 1UH 4.1A 30 MOHM SMD |
فئة | المحاثات ، الملفات ، الإختناقات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
يكتب: | Thin Film |
مادة - جوهر: | Metal Composite |
الحث: | 1 µH |
تفاوت: | ±20% |
التصنيف الحالي (أمبير): | 4.1 A |
التيار - التشبع (isat): | 5A |
التدريع: | Unshielded |
مقاومة التيار المستمر (DCR): | 30mOhm Max |
ف @ التكرار: | - |
التردد - الرنين الذاتي: | - |
التقييمات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 125°C |
تردد الحث - الاختبار: | 1 MHz |
الميزات: | - |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 1008 (2520 Metric) |
حزمة جهاز المورد: | 1008 (2520 Metric) |
الحجم / البعد: | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.039" (1.00mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 1UH 4.1A 30 MOHM SMD